Sede do Campeonato Estadual do Interior de Verão de Natação, o Clube Brilhante foi vice-campeão geral e levou os títulos em três categorias. O evento ocorreu na piscina externa de 25 metros do Esmeraldino, entre quinta e sexta-feira, com organização da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos (FGDA).
O CB teve 49 atletas inscritos. Outras oito equipes, de diversas cidades do Rio Grande do Sul, também participaram. Ao total, 240 nadadores competiram. O Brilhante liderou nas categorias Juvenil, Júnior e Sênior; ficou em segundo no Geral, no Mirim e no Petiz; e em quarto lugar no Infantil.
Foram conquistadas 113 medalhas pelos representantes do Esmeraldino, sendo 55 de ouro, 36 prata e 22 de bronze.
- Alice Zorzi | Campeã 200m Medley, 50m, 100m e 200m Peito, 2º lugar nos 800m Livre
- Bernardo Lamas | Campeão 50m e 100m Borboleta, 50m, 100m e 200m Livre
- Maria Flor Andrade | Campeã 200m Medley, 100m peito, 50m, 100m e 200m Costas
- Alice Amaral | Campeã 50m e 100m Livre, 50m e 100m Peito e 200m Medley e 50m Livre
- Bibiana Alves | Campeã 50m Borboleta, 200m, 400m, 800m e 1500m Livre
- Anita Crizel | 50m e 100m Livre, 50m, 100m e 200m Borboleta
- Micael Porto | Campeão 50m Peito, 50m Borboleta, 50m e 100m Livre
- Diulia Abreu | Campeã 50m Peito, 50m e 100m Livre, Vice-campeã 100m Peito
- Kailany Antonovick | Campeã 50m, 100m e 200m Borboleta e Vice-campeã 50m livre
- Emanuele Soares | Campeã 50m Peito e 50m Livre, 3º lugar 100m e 200m Peito
- Lorenzo Nunes | Campeão 800m e 1500m Livre , 2º lugar 50m Borboleta e 3º lugar 400m Medley
- Carlos Alberto Fiss Filho | Campeão 200m Livre, 2º Lugar 50m Borboleta, 50m Costas, 50m e 100m Livre
- Nicolas Couto | Campeão 50m e 100m Livre
- Vinicius Schwonke | Campeão 100m Peito, 2º Lugar 100m Borboleta, 3º Lugar 200m Medley
- Martina de Arruabarrena | Campeã 200m Peito, 2º Lugar 100m Peito e 200m Medley, 3º lugar 50m Peito e 100m Costas
- Artur Alves | Campeão 50m Livre, 2º lugar 50m Borboleta e 3º lugar 100m e 200m Livre
- Helena Perleberg | Campeã 200m Livre, 2º lugar 50m Peito, 50m Costas, 50m e 100m Livre
- Manuelli Amaral | Campeã 50m Borboleta, 3º Lugar 50m , 100m e 200m Livre
- Natalia Schwonke | 2º lugar 50m borboleta, 50m peito, 50m e 100m livre, 3º Lugar 50m costas
- Alexandre Godoi | 2º lugar 50m Borboleta e 100m Livre
- Fernando Lima | 2º lugar 400m Medley, 50m, 100m e 200m peito, 3º Lugar 200m Medley
- Helena Pereira | 2º lugar 50m Costas, 50m e 100m Peito, 3º Lugar 50m Livre
- Mateus Bandeira | 50m Livre e 3º lugar 100m Livre
- João Campos | 2º lugar 50m Borboleta
- Isabela Herrmann | 2º lugar 50m Peito
- Izabela Correa | 2º lugar 100m Livre
- Suri Decker | 3º lugar 50m Costas
- Helena Osório | 3º lugar 50m Livre e 50m Borboleta
- Revezamento Infantil Feminino | Campeão 4 x 50m Livre (Maria, Alice, Kailany e Helena Perleberg) e 4 x 50m Medley (Alice, Kailany, Maria e Helena Perleberg)
- Revezamento Juvenil Feminino | Campeão 4 x 50m Livre (Diulia, Martina, Emanuele e Maria Flor) e 4 x 50m Medley (Maria Flor, Martina, Helena O. e Emanuele)
- Revezamento Júnior | Campeão 4 x 50m Livre (Manuele, Alice, Helena P. e Bibiana) e 4 x 50m Medley (Manuele, Alice, Helena P. e Bibiana)
- Revezamento Mirim Feminino | 2º lugar 4 x 50m Livre (Natalia, Ester, Julia e Izabela) e 4 x 50m Medley (Natalia, Ester, Julia e Izabela)
- Revezamento Mirim 2 Masculino | 2º lugar 4 x 50m Livre e 4 x 50m Medley (João, Joaquim, Nicholas e Alexandre)
- Revezamento Mirim 1 Masculino | 2º lugar 4 x 50m Livre 2º Lugar (Carlos, Samuel, João e Miguel)
- Revezamento Petiz Masculino | 2º lugar 4 x 50m Livre e 4 x 50m Medley (Vinicius, Bernardo, Joaquim e Nicolas)
- Revezamento Petiz Feminino | 3º lugar 4 x 50m Livre (Isadora, Isabela, Antonella e Rafaela), 3º lugar 4 x 50m Medley (Suri, Helena, Isabela e Isadora)
